Survey Kepuasan Mitra Bisnis
Mohon bantu kami meningkatkan layanan untuk kepuasan Anda dan pelanggan setia Anda.
| No | DESKRIPSI |
KUALITAS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagaimana Anda menilai sebagai mitra, staff Cabang dan Kantor Pusat di PT Angkasa Pura Retail? | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
| Anggota staff memperhatikan saya, membalas pesan saya, dan segera menjawab panggilan saya | |||||||
| Staff sangat membantu dan ramah | |||||||
| Staff tidak menciptakan keributan apa pun | |||||||
| Layanan yang diberikan cepat | |||||||
| Staff memenuhi semua kebutuhan saya dengan cepat dan sesuai dengan permintaan | |||||||
| Staff menangani dan mengakomodasi masalah apa pun dengan benar | |||||||
| 2 | Bagaimana Anda menilai sebagai mitra, Staff Lounge di PT Angkasa Pura Retail? | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
| Anggota staff segera memperhatikan dan melayani pelanggan kami | |||||||
| Staffnya ramah dan menyambut | |||||||
| Staff sangat membantu dan menyenangkan bagi pelanggan kami | |||||||
| Staff tidak menimbulkan masalah pada pelanggan kami | |||||||
| Layanan yang diberikan kepada pelanggan kami dengan cepat | |||||||
| Staff memenuhi semua kebutuhan pelanggan kami dengan cepat dan sesuai dengan permintaan | |||||||
| Staff dan fasilitas mengakomodasi penyandang disabilitas/pengguna kursi roda | |||||||
| Staff menangani masalah apa pun dengan benar | |||||||
| No | DESKRIPSI |
KUALITAS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sejauh mana Anda setuju dengan pernyataan berikut yang mengacu pada pengalaman pelanggan Anda di lounge? | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
| Kualitas dan kecepatan layanan sangat baik | |||||||
| Makanan dan minumannya menggugah selera dan berkualitas baik | |||||||
| Harga terjangkau | |||||||
| Lingkungan lounge nyaman dan menenangkan | |||||||
| Fasilitas lounge memadai untuk kebutuhan saya | |||||||
| Koneksi internet tersedia dan cukup cepat untuk kebutuhan saya | |||||||
| Kursi pada Lounge nyaman | |||||||
| No | DESKRIPSI |
KUALITAS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
| 4 | Berdasarkan pengalaman pelanggan Anda, apakah menu cukup bervariasi untuk memenuhi batasan diet pelanggan Anda? | ||||||
| 5 | Bagaimana pelanggan Anda menilai layanan kami? | ||||||
| 6 | Bagaimana penilaian pelanggan Anda terhadap makanan dan minuman? | ||||||
| 7 | Bagaimana penilaian pelanggan Anda terhadap kebersihan lounge? | ||||||
| No | DESKRIPSI |
KUALITAS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
| 8 | Seberapa besar kemungkinan pelanggan Anda akan kembali lagi? | ||||||